年份:
2022 2021 2020 2019 2018
省份:
北京 天津春季中职 天津春季高中 天津秋季 天津高职扩招第二批 天津高职扩招第二批 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 南疆计划 新疆 新疆班

历年分数(文科)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2022 北京 文史 46 272 151 222.59

历年分数(文科专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
2022 北京 文史 临床医学 5 242 230 236.2
2022 北京 文史 口腔医学 5 272 249 261.6
2022 北京 文史 针灸推拿 2 198 195 196.5
2022 北京 文史 药学 5 216 198 206.2
2022 北京 文史 医学影像技术 1 251 251 251
2022 北京 文史 医学检验技术 2 250 247 248.5
2022 北京 文史 护理 2 264 252 258
2022 北京 文史 助产 2 227 220 223.5
2022 北京 文史 康复治疗技术 1 214 214 214
2022 北京 文史 护理(涉外护理) 3 242 184 216.67
2022 北京 文史 中药学 4 213 179 193.5
2022 北京 文史 护理(口腔护理) 3 242 238 240.67
2022 北京 文史 药物制剂技术 1 153 153 153
2022 北京 文史 眼视光技术 1 197 197 197
2022 北京 文史 预防医学 4 243 151 211.75
2022 北京 文史 智能医疗装备技术 2 217 193 205
2022 北京 文史 口腔医学技术 3 224 207 216

历年分数(理科)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(理科专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(综合)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(综合专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

以上数据仅供参考。