年份:
2023 2022 2021 2020 2019
省份:
北京 天津高职分类考试(面向高中) 天津高职分类考试(面向中职) 天津秋季 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 南疆计划 新疆班

历年分数(文科)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(文科专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(理科)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(理科专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(综合)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2023 北京 综合 49 336 190 249.47

历年分数(综合专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
2023 北京 综合 临床医学 5 275 251 261.6
2023 北京 综合 口腔医学 3 336 287 310.67
2023 北京 综合 针灸推拿 2 292 280 286
2023 北京 综合 药学 4 264 241 252.25
2023 北京 综合 医学影像技术 1 257 257 257
2023 北京 综合 医学检验技术 2 250 250 250
2023 北京 综合 护理 2 266 262 264
2023 北京 综合 助产 1 253 253 253
2023 北京 综合 医学营养 1 245 245 245
2023 北京 综合 康复治疗技术 1 248 248 248
2023 北京 综合 护理(涉外护理) 1 260 260 260
2023 北京 综合 中药学 3 255 242 249.67
2023 北京 综合 卫生信息管理 2 236 220 228
2023 北京 综合 护理(口腔护理) 1 261 261 261
2023 北京 综合 护理(社区护理) 1 260 260 260
2023 北京 综合 药品经营与管理 2 229 211 220
2023 北京 综合 医学生物技术 2 222 206 214
2023 北京 综合 药物制剂技术 2 215 210 212.5
2023 北京 综合 护理(老年护理) 1 250 250 250
2023 北京 综合 医学美容技术 3 247 245 246
2023 北京 综合 眼视光技术 2 264 255 259.5
2023 北京 综合 预防医学 3 239 230 234.67
2023 北京 综合 保险实务(医疗保险实务) 1 190 190 190
2023 北京 综合 智能医疗装备技术 2 242 214 228
2023 北京 综合 美容美体艺术 1 236 236 236


历年分数(工程)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(工程专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分


历年分数(管理)

年度 省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

历年分数(管理专业)

年度 省份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

以上数据仅供参考。